1 EC, ID, DN, IC | -1 (s -> t) & (r & t) I- (s -> t) & r |
2 EC, ID, DN, IC | -1 (p & q) & (r & s) I- p & r |
3 EC, ID, DN, IC | -1 (p -> q) & ¬¬ (r v q) I- (p -> q) & ( r v s) |
4 EC, ID, DN, IC | -1 p & (q & r) I- (p & q) & r |
5 MP | -1. t -> q -2. s v r -> v-3. v & q -> p -4. t & s I- p |
6 IB | -1. p v q -> (q -> p & q) -2. r & (p & q -> q)-3. ¬¬p I- q <-> p & q-> |
7 IB | -1. p & ¬¬(q -> r) -2. r -> qI- q <-> r-> |
8 EB | -1. p <-> q-> -2. r <-> (p & q)->-3. ¬¬p I- r v s |
9 EB | -1. p <-> t-> -2. ¬s <-> t->-3. ¬¬ (t -> ¬s) <-> ¬¬q-> -4. p I- p & q |
10 IN | -1 p & q -> r -2 r -> s-3 q & ¬s I- ¬p |
11 IN | -1 q & (r <-> q)-> -2 ¬ r -> pI- ¬ r |
12 IC | -1 t -> q -2 w -> r-3 r & q -> p I- t & w -> p |
13 IC | -1 p -> r -2 ¬ (q -> r)I- ¬ (q -> p) |
14 IC | -1 p -> (q -> r) -2 s -> p & qI- ¬¬s -> r |
15 IC | -1 p & q -> r I- p -> (q -> r) |
16 ED (144) | - 1 ¬q -> r - 2 t -> ¬ q- 3 ¬ s -> ¬ q I-t v ¬s -> r |
17 ED | -1 p -> q -2 r -> p-3 t -> r -4 s -> r -5 t v s I- q v ¬w |
18 ED | -1 p & (q v r) I- (p & q) v (p & r) |
19 ED | -1 (p v q) v r I- p v (q v r) |
20 REGLAS BÁSICAS | -1 q -> ¬p -2 r -> q-3 r I- ¬p |
21 REGLAS BÁSICAS | -1 ¬ p -> ¬ q -2 s v ¬q -> ¬¬ r-3 ¬p I- r |
22 REGLAS BÁSICAS | -1 p <-> ¬¬ (q & r)-> -2 q & (r -> s)-3 p I- s |
23 REGLAS BÁSICAS | -1 ¬p <-> q-> -2 s v t -> ¬p-3 ¬¬ s I- q v r |
24 REGLAS BÁSICAS | -1 p -2 p -> ¬ q-3 p & ¬q -> ¬¬s -4 s -> ¬¬ t I- t |
25 REGLAS BÁSICAS | -1 p -2 p -> q-3 ¬¬( q -> ¬ s) I- ¬s |
26 REGLAS DERIVADAS | -1 p -> q I- ¬q -> ¬p |
27 REGLAS DERIVADAS | -1 ¬ p -> ¬q -2 qI- p |
28 REGLAS DERIVADAS | -1 q & r -> ¬s -2 sI- ¬q v ¬r |
29 REGLAS DERIVADAS | -1 p -> q & r -2 ¬ q v ¬ rI- ¬p |
30 REGLAS DERIVADAS | -1 p v q -> r -2 ¬ rI- ¬q |
31 REGLAS DERIVADAS | -1 ¬ p -2 q -> p-3 ¬q -> r I- r v s |
32 REGLAS DERIVADAS | -1 p v q -2 q -> t-3 ¬ t I- p |
33 REGLAS DERIVADAS | -1 ¬r v ¬q -2 t v s -> r-3 q v ¬s -4 ¬t I- ¬(t v s) |
34 REGLAS DERIVADAS | -1 p v q -2 t -> ¬p-3 ¬(q v r) I- ¬t |
35 REGLAS DERIVADAS | -1 p -> ¬s -2 s v ¬r-3 ¬ (t v ¬r) I- ¬p |
36 REGLAS DERIVADAS | -1 p -> q v r -2 q -> ¬p-3 s -> ¬r I- p -> ¬s |
37 IC | -1 p v ¬s -2 ¬r -> sI- ¬p -> r |
38 IC | -1 ¬(r & s) -2 q -> sI- r -> ¬q |
39 IC | -1 s -> r -2 s v p-3 p -> q -4 r -> t I- ¬q -> t |
40 IC | -1 ¬s <-> t & p-> -2 r -> ¬ sI- r-> t |
41 IC | -1 s & (¬p v t) -2 t -> q v rI- p -> (¬q -> r) |
42 IC | -1 p -> q -2 q -> r-3 r -> s v t I- ¬s & ¬t -> ¬p |
43 IC | -1 p v q -> (r v s -> t) I- p -> (r -> t) |
lunes, 13 de mayo de 2013
Más ejercicios de lógica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Naturaleza y cultura Relación
Naturaleza, cultura y ser humano El ser humano se caracteriza por tener una NATURALEZA condicioadaor la herencia genética y una CULTU...
-
TEMA Las cinco vías y su estructura lógica Santo Tomás cree en la posibilidad de establecer una demostración de la existencia de Dios basad...
-
http://culturaaudiojesusd.blogspot.com.es/2014/10/practica-6-cuestionario-sobre-la.html Cuestionario sobre la película "La ola" ...
-
EJERCICIOS -TEST VERDADERO-FALSO INDICA LA VERDAD O FALSEDAD DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES EN EL CASO DE QUE UNA AFIRMACIÓN SEA FALSA ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario